logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di San Vito di Leguzzano

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Aprile  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
1.001 02697540249 PIZZOLATO E MASSIGNANI DI MASSIGNANI GIANLUCA E ROBERTO S.N.C. 2012 € 2.000,00 € 425,93
1.002 03577500246 GRETA ALTO VICENTINO S.R.L. 2012 € 181.700,00 € 181.700,00
1.003 02026520243 ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. 2012 € 54.800,00 € 54.800,00
1.004 02026520243 ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. 2012 € 84.500,00 € 84.500,00
1.005 01971320245 RIGON IMPIANTI SRL 2012 € 23.000,00 € 23.000,00
1.006 01971320245 RIGON IMPIANTI SRL 2012 € 7.000,00 € 1.427,86
1.007 03375700246 EDILKLIMA GROUP S.P.A. 2011 € 7.000,00 € 1.534,40
1.008 03375700246 EDILKLIMA GROUP S.P.A. 2012 € 7.000,00 € 554,11
1.009 00871550240 ALFA ANTINCENDIO SRL 2012 € 2.402,73 € 2.402,73
1.010 00420350241 CZC DI COLTRO SRL 2012 € 7.000,00 € 2.082,41
Piazza Marconi,7 - CAP 36030
P.IVA e C.F. 00283120244
Codice Iban IT93M0306912117100000046059 - Codice Banca D'Italia Comune di San Vito di Leguzzano: 0303141 sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net